A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Brotlose Burger »

Spielwiese
11,50 €
Falafel-Erbsen-Bratling, gegrillte Champignons, Wildkräuter, KnoblauchmayoF
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 1545kJ
Kalorien: 369kcal
- Eiweiß: 11g
- Kohlenhydrate: 32g
- davon Zucker: 7g
- Fett: 21g
- davon gesättigte: 2.1g
- Ballaststoffe: 10g
- Kochsalz: 1.7g