A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Landhähnchen-Burger »

Feenflügel
15,00 €
Guacamole, junger Spinat, Mangochutney
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 2422kJ
Kalorien: 579kcal
- Eiweiß: 40g
- Kohlenhydrate: 57g
- davon Zucker: 11g
- Fett: 20g
- davon gesättigte: 2.4g
- Ballaststoffe: 5.8g
- Kochsalz: 3.8g