A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Aktion Grüezi, Peter »

Bergsteiger
14,90 €
150g Rindfleisch, BrieB,Bl, Kürbiskerne, BurgersauceF und Apfel-Chutney im veganen Laugen-BunD,G
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 3553kJ
Kalorien: 849kcal
- Eiweiß: 37g
- Kohlenhydrate: 52g
- davon Zucker: 17g
- Fett: 54g
- davon gesättigte: 21g
- Ballaststoffe: 0g
- Kochsalz: 3.2g