A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger »

Hüttenzauber
15,00 €
Veg‘ von Beef“-BratlingGw, Rösti, vegane Scheibe1,6, Pink Onions, RöstzwiebelnGw, White-Smoked-Sauce
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 4214kJ
Kalorien: 1007kcal
- Eiweiß: 35g
- Kohlenhydrate: 91g
- davon Zucker: 13g
- Fett: 53g
- davon gesättigte: 17g
- Ballaststoffe: 10g
- Kochsalz: 4.4g