A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Vegetarische Burger »

Nusskuss
14,00 €
Green-Oat-BratlingGw, Ziegenkäse6, B, Bl, WalnusskerneH, süßes Feigenchutney
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 3845kJ
Kalorien: 919kcal
- Eiweiß: 28g
- Kohlenhydrate: 83g
- davon Zucker: 15g
- Fett: 51g
- davon gesättigte: 14g
- Ballaststoffe: 9.3g
- Kochsalz: 3.8g