A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Getränke » Aperitif & Prosecco »

Hugo 0,2l
7,90 €
Prosecco12,J, Holunder, Minze, Limette, Soda
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 380kJ
Kalorien: 91kcal
- Eiweiß: 0.4g
- Kohlenhydrate: 5.5g
- davon Zucker: 5.5g
- Fett: 0.4g
- davon gesättigte: 0.1g
- Ballaststoffe: 0g
- Kochsalz: 0g