A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Aktion Grüezi, Peter »

Alpentraum
4,90 €
Warme WaffelA,C,G mit Kirschkompott, Schokoladensoße6, karamellisierten MandelnHm und veganem Vanilleeis
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 3208kJ
Kalorien: 767kcal
- Eiweiß: 7g
- Kohlenhydrate: 90g
- davon Zucker: 51g
- Fett: 26g
- davon gesättigte: 14g
- Ballaststoffe: 1g
- Kochsalz: 1.1g