A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Beilagen »

Coleslaw
4,00 €
Coleslaw2,12,B,Bl,C,F,J
Krautsalat aus Weißkohl und Möhren mit frischem Meerrettich
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 1221kJ
Kalorien: 292kcal
- Eiweiß: 1.6g
- Kohlenhydrate: 11g
- davon Zucker: 11g
- Fett: 27g
- davon gesättigte: 2g
- Ballaststoffe: 0g
- Kochsalz: 1.4g