A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Landhähnchen-Burger »

Caesar‘s
15,00 €
Bacon6, gehobelter ParmesanB,Bl, Lollo Bionda, ParmesancremeB,Bl
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 2690kJ
Kalorien: 643kcal
- Eiweiß: 49g
- Kohlenhydrate: 52g
- davon Zucker: 7.4g
- Fett: 25g
- davon gesättigte: 8.8g
- Ballaststoffe: 5g
- Kochsalz: 4.6g