A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Rindfleisch-Burger »

Feige Ziege
15,00 €
Ziegenkäse6, B, Bl, WalnusskerneH, süßes Feigenchutney
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 4187kJ
Kalorien: 1001kcal
- Eiweiß: 43g
- Kohlenhydrate: 60g
- davon Zucker: 15g
- Fett: 64g
- davon gesättigte: 22g
- Ballaststoffe: 6.1g
- Kochsalz: 3.2g