A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Vegane Burger »

Fliegender Holländer
13,00 €
„Veg‘ von Beef“-BratlingGw,3, vegane Scheibe1, GewürzgurkeF, Rote Zwiebeln, RöstzwiebelnGw und KräuterremouladeF
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 4037kJ
Kalorien: 965kcal
- Eiweiß: 34g
- Kohlenhydrate: 70g
- davon Zucker: 7.5g
- Fett: 57g
- davon gesättigte: 18g
- Ballaststoffe: 8.8g
- Kochsalz: 4.1g