A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Vegane Burger »

Kebab Klaus
13,00 €
Veg‘ von Beef-BratlingGw,3, planted.kebab, Rucola und Knoblauch-MayoF
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 3865kJ
Kalorien: 924kcal
- Eiweiß: 40g
- Kohlenhydrate: 61g
- davon Zucker: 5.3g
- Fett: 54g
- davon gesättigte: 12g
- Ballaststoffe: 8.8g
- Kochsalz: 4.3g