A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Nachtisch »

Forget Me Nut
6,90 €
Frozen JoghurtA,B,BI im Weckglas, SchokocrunchA,B,BI,Gw, karamellisierten MandelnHm, Salted-Caramel-SauceA,B,BI, HafercrunchGg,Gh, Haselnusscreme-KugelnA,B,BI,Hh
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 2254kJ
Kalorien: 539kcal
- Eiweiß: 10g
- Kohlenhydrate: 74g
- davon Zucker: 50g
- Fett: 22g
- davon gesättigte: 7.3g
- Ballaststoffe: 3.2g
- Kochsalz: 0.43g