A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Nachtisch »

Schokoladenküchlein
7,50 €
SchokoladenküchleinA,B,BI,C,Gw
mit flüssigem Schokoladenkern, Frozen JoghurtA,B,Bl, Kirschkompott
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 3140kJ
Kalorien: 750kcal
- Eiweiß: 9.9g
- Kohlenhydrate: 82g
- davon Zucker: 70g
- Fett: 26g
- davon gesättigte: 16g
- Ballaststoffe: 0.6g
- Kochsalz: 0.16g