A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Rindfleisch-Burger »

Kräuterbursche
14,00 €
Gegrillte Champignons, Wildkräuter, KnoblauchmayoF
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 3799kJ
Kalorien: 908kcal
- Eiweiß: 38g
- Kohlenhydrate: 50g
- davon Zucker: 6g
- Fett: 60g
- davon gesättigte: 17g
- Ballaststoffe: 5g
- Kochsalz: 3.3g