A = Soja | Gg = Gluten Gerste | J = Schwefeldioxid & Sulfite | 8 = geschwärzt |
B = Milch | Gh = Gluten Hafer | 1 = Farbstoff | 9 = koffeinhaltig |
Bl = Laktose | Gr = Gluten Roggen | 2 = Antioxidationsmittel | 10 = chininhaltig |
C = Ei | Gw = Gluten Weizen | 3 = Süßungsmittel | 11 = taurinhaltig |
D = Sesam | H = Schalenfrüchte | 4 = Phenylalaninquelle | 12 = Schwefeldioxid & Sulfite |
E = Erdnüsse | Hh = Schalenfrüchte Haselnuss | 5 = Phosphate | |
F = Senf | Hm = Schalenfrüchte Mandel | 6 = Konservierungsstoffe | |
G = Gluten | I = Sellerie | 7 = geschwefelt |
Startseite » Speisekarte » Burger » Rindfleisch-Burger »

Nacho Macho
18,00 €
Doppelburger mit 300g Rindfleisch, Cheddar1,B, Nachos1,A, heißer Cheddar-Cheese-SoßeB,Bl, BBQ-Beef, rote Jalapeños
Durchschnittliche Nährwerte je Portion
Energiewert: 6688kJ
Kalorien: 1598kcal
- Eiweiß: 80g
- Kohlenhydrate: 71g
- davon Zucker: 18g
- Fett: 108g
- davon gesättigte: 46g
- Ballaststoffe: 6.6g
- Kochsalz: 7.9g